zurück
Bestenliste der Frauen
| 100m Lauf |
| 1 | Sonja Reitz | 13,00 s | 1985 |
| 2 | Heike Popp | 13,30 s | 1981 |
| 3 | Katrin Weider | 13,40 s | 2005 |
| 4 | Katrin Hanker | 13,50 s | 1988 |
| 4 | Lisa Egerer | 13,50 s | 2002 |
| 5 | Kerstin Becker | 13,70 s | 1981 |
| 5 | Katja Homolka | 13,70 s | 1987 |
| 200m Lauf |
| 1 | Katrin Hanker | 28,10 s | 1990 |
| 2 | Heike Popp | 28,20 s | 1981 |
| 3 | Sonja Reitz | 28,80 s | 1985 |
| 4 | Claudia Michaelsen | 29,20 s | 1981 |
| 5 | Katrin Weider | 29,23 s | 2004 |
| 400m Lauf |
| 1 | Katrin Weider | 1:03,58 min | 2005 |
| 2 | Katrin Hanker | 1:06,00 min | 1990 |
| 3 | Lisa Egerer | 1:10,79 min | 2002 |
| 4 | Karin Welter | 1:14,45 min | 2002 |
| 800m Lauf |
| 1 | Anja Biedenkapp | 2:36,60 min | 1983 |
| 2 | Heike Popp | 2:36,80 min | 1982 |
| 3 | Katrin Hanker | 2:37,80 min | 1990 |
| 4 | Sonja Reitz | 2:39,80 min | 1985 |
| 5 | Michaela Hoffmann | 2:45,00 min | 1981 |
| 1000m Lauf |
| 1 | Michaela Hoffmann | 3:32,00 min | 1981 |
| 2 | Heike Popp | 3:36,00 min | 1981 |
| 3 | Sonja Reitz | 3:40,00 min | 1981 |
| 4 | Susanne Michaelsen | 3:41,30 min | 1981 |
| 5 | Kerstin Becker | 4:06,00 min | 1981 |
| 1500m Lauf |
| 1 | Katrin Weider | 6:00,01 min | 2004 |
| 100m Hürdenlauf |
| 1 | Heike Popp | 16,10 s | 1981 |
| 2 | Sonja Reitz | 18,10 s | 1985 |
| 3 | Katrin Weider | 18,23 s | 2004 |
| 4 | Katrin Hanker | 18,70 s | 1988 |
| 5 | Christiane Schröter | 19,40 s | 1987 |
| 110m Hürdenlauf |
| 1 | Katrin Weider | 18,10 s | 2005 |
|
| Weitsprung |
| 1 | Heike Popp | 5,06 m | 1981 |
| 2 | Katrin Hanker | 5,03 m | 1988 |
| 3 | Katrin Weider | 5,02 m | 2006 |
| 4 | Anja Biedenkapp | 4,85 m | 1982 |
| 5 | Lisa Egerer | 4,79 m | 2002 |
| Hochsprung |
| 1 | Heike Popp | 1,54 m | 1982 |
| 2 | Katrin Hanker | 1,52 m | 1989 |
| 3 | Katrin Weider | 1,50 m | 2004 |
| 4 | Lisa Egerer | 1,45 m | 2002 |
| 5 | Anja Biedenkapp | 1,44 m | 1983 |
| Stabhochsprung |
| 1 | Katrin Weider | 2,30 m | 2004 |
| Kugelstoßen |
| 1 | Heike Popp | 10,17 m | 1982 |
| 2 | Katrin Weider | 09,89 m | 2006 |
| 3 | Anja Biedenkapp | 08,70 m | 1983 |
| 4 | Michaela Hoffmann | 08,57 m | 1981 |
| 5 | Susanne Michaelsen | 08,29 m | 1981 |
| 5 | Christiane Schröter | 08,29 m | 1988 |
| Diskuswerfen |
| 1 | Heike Popp | 25,72 m | 1984 |
| 2 | Katrin Weider | 25,24 m | 2006 |
| 3 | Susanne Michaelsen | 22,90 m | 1981 |
| 4 | Sonja Reitz | 21,76 m | 1987 |
| 5 | Katrin Hanker | 21,48 m | 1988 |
| Speerwerfen |
| 1 | Heike Popp | 30,14 m | 1987 |
| 2 | Katrin Weider | 26,79 m | 2006 |
| 3 | Susanne Michaelsen | 21,52 m | 1981 |
| 4 | Katrin Hanker | 21,38 m | 1988 |
| 5 | Sonja Reitz | 19,14 m | 1982 |
| Schleuderball |
| 1 | Heike Popp | 38,68 m | 1984 |
| 2 | Anja Biedenkapp | 34,95 m | 1982 |
| 3 | Sonja Reitz | 33,30 m | 1985 |
| 4 | Claudia Michaelsen | 32,75 m | 1981 |
| 5 | Michaela Hoffmann | 32,01 m | 1981 |
| Steinstoßen |
| 1 | Beate Weide | 4,72 m | 1995 |
| 2 | Marion Ewers | 4,58 m | 1995 |
| 3 | Jutta See | 4,11 m | 1995 |
| 4 | Marlies Wagenknecht | 3,80 m | 1995 |
| 5 | Katja Wagner | 3,68 m | 1995 |
|
| 10000m Lauf |
| 1 | Sonja Reitz | 39:53,90 min | 1999 |
| 2 | Doris Schwarz | 44:45,10 min | 1998 |
| Marathonlauf |
| 1 | Sonja Reitz | 3:18,25 h | 1999 |
| 2 | Doris Schwarz | 3:30,38 h | 1999 |
| 3 | Marlies Wagenknecht | 3:58,32 h | 1999 |
| 4 | Dorothee Gabr. Gooßens | 4:13,00 h | 1999 |
| Waldlauf (9610m) |
| 1 | Sonja Reitz | 40,53 min | 1998 |
| 2 | Marlies Wagenknecht | 48,34 min | 1998 |
| 3 | Dorothee Gooßens | 49,55 min | 1998 |
| 4 | Monika Horz | 56,18 min | 1998 |
| 5 | Herma Meuer | 61,37 min | 1998 |
|
| DLV Dreikampf |
| 1 | Heike Popp | 1702 Pkte | 1981 |
| 2 | Katrin Weider | 1647 Pkte | 2006 |
| 3 | Sonja Reitz | 1359 Pkte | 1981 |
| 4 | Michaela Hoffmann | 1349 Pkte | 1981 |
| 5 | Susanne Michaelsen | 1255 Pkte | 1981 |
| DTB Fünfkampf |
| 1 | Heike Popp | 3181 Pkte | 1981 |
| 2 | Katrin Hanker | 2638 Pkte | 1988 |
| 3 | Sonja Reitz | 2624 Pkte | 1984 |
| 4 | Christiane Schröter | 2329 Pkte | 1988 |
| DLV Siebenkampf |
| 1 | Heike Popp | 4189 Pkte | 1981 |
| 2 | Katrin Weider | 3586 Pkte | 2006 |
| 3 | Katrin Hanker | 3360 Pkte | 1988 |
| 4 | Sonja Reitz | 3187 Pkte | 1984 |
| Zehnkampf (Jedermann) |
| 1 | Katrin Weider | 3239 Pkte | 2005 |
|
|
| DLV Zehnkampf Mannschaft |
| 1 | Weider/Egerer/Welter | 6609 Pkte | 2002 |