| 100m Lauf |
| 1 | Daniel Freudenhammer | 11,81 s | 2001 |
| 2 | Ralf Beczkowiak | 11,84 s | 2005 |
| 3 | Sebastian Winkler | 11,93 s | 1998 |
| 4 | Stefan Merten | 12,07 s | 1997 |
| 5 | Ifeolu Uwuilekhue | 12,09 s | 1998 |
| 150m Lauf |
| 1 | Pierre Pinter | 19,10 s | 1994 |
| 2 | Heiko Merten | 19,33 s | 1994 |
| 200m Lauf |
| 1 | Stefan Merten | 25,40 s | 1999 |
| 2 | Pierre Pinter | 25,44 s | 1994 |
| 3 | Jonas Hölzinger | 26,10 s | 2007 |
| 4 | Alexander Schröter | 26,20 s | 1990 |
| 300m Lauf |
| 1 | Sebastian Winkler | 38,93 s | 1997 |
| 2 | Stefan Merten | 40,13 s | 1997 |
| 3 | Leif Sommermeyer | 41,16 s | 1999 |
| 4 | Heiko Merten | 41,50 s | 1994 |
| 5 | Christian Reschke | 42,40 s | 1992 |
| 400m Lauf |
| 1 | Sebastian Winkler | 54,34 s | 1998 |
| 2 | Pierre Pinter | 57,06 s | 1994 |
| 3 | Michael Schneider | 57,17 s | 2001 |
| 4 | Stefan Merten | 57,22 s | 1998 |
| 5 | Ralf Beczkowiak | 57,65 s | 2005 |
| 800m Lauf |
| 1 | Christopher Albe | 2:24,44 min | 2004 |
| 2 | Ralf Beczkowiak | 2:28,44 min | 2004 |
| 1000m Lauf |
| 1 | Pierre Pinter | 3:04,20 min | 1994 |
| 2 | Christian Reschke | 3:06,60 min | 1993 |
| 1500m Lauf |
| 1 | Pierre Pinter | 4:46,90 min | 1994 |
| 2 | Sebastian Winkler | 5:01,11 min | 1997 |
| 3 | Michael Schneider | 5:05,69 min | 1999 |
| 4 | Jörn Boldt | 5:06,80 min | 1993 |
| 5 | Jens W. | 5:07,93 min | 1996 |
| 110m Hürdenlauf |
| 1 | Heiko Merten | 17,20 s | 1995 |
| 2 | Jonas Hölzinger | 17,40 s | 2006 |
| 3 | Lukas Rudolph | 17,60 s | 2006 |
| 4 | Stefan Merten | 18,02 s | 1999 |
| 5 | Marcel Streitenberger | 18,21 s | 2003 |
|
| Weitsprung |
| 1 | Heiko Merten | 6,20 m | 1995 |
| 2 | Stefan Merten | 6,17 m | 2000 |
| 3 | Sebastian Winkler | 5,90 m | 1997 |
| 4 | Ifeolu Uwuilekhue | 5,70 m | 1998 |
| 5 | Jan Rudolph | 5,59 m | 2005 |
| Hochsprung |
| 1 | Sebastian Winkler | 1,70 m | 1998 |
| 2 | Jan Rudolph | 1,68 m | 2006 |
| 3 | Stefan Merten | 1,66 m | 1998 |
| 4 | Heiko Merten | 1,60 m | 1995 |
| 4 | Ifeolu Uwuilekhue | 1,60 m | 1998 |
| 4 | Michael Schneider | 1,60 m | 2000 |
| 4 | Alexander Wien | 1,60 m | 2001 |
| 4 | Daniel Kost | 1,60 m | 2004 |
| Stabhochsprung |
| 1 | Stefan Merten | 3,40 m | 1999 |
| 2 | Heiko Merten | 3,00 m | 1995 |
| 3 | Andreas Creutz | 2,90 m | 1996 |
| 4 | Ifeolu Uwuilekhue | 2,80 m | 1998 |
| 5 | Sebastian Winkler | 2,70 m | 1996 |
| 5 | Jan Rudolph | 2,70 m | 2006 |
| Kugelstoßen |
| 1 | Andreas Creutz | 12,93 m | 1996 |
| 2 | Stefan Merten | 12,38 m | 1997 |
| 3 | Jan Rudolph | 11,48 m | 2005 |
| 4 | Andreas Lingenau | 10,99 m | 2004 |
| 5 | Heiko Merten | 10,90 m | 1994 |
| Diskuswerfen |
| 1 | Andreas Creutz | 34,78 m | 1996 |
| 2 | Stefan Merten | 32,39 m | 1998 |
| 3 | Marcel Streitenberger | 30,17 m | 2002 |
| 4 | Jan Rudolph | 30,15 m | 2005 |
| 5 | Jens W. | 28,30 m | 1995 |
| Speerwerfen |
| 1 | Stefan Merten | 49,64 m | 1998 |
| 2 | Jens W. | 47,48 m | 1995 |
| 3 | Andreas Creutz | 43,92 m | 1996 |
| 4 | Daniel Freudenhammer | 42,79 m | 2001 |
| 5 | Marcel Streitenberger | 39,82 m | 2003 |
| Schleuderball |
| 1 | Andreas Creutz | 43,24 m | 1996 |
| 2 | Alexander Schröter | 36,20 m | 1990 |
|
|
| DLV Dreikampf |
| 1 | Stefan Merten | 1664 Pkte | 2000 |
| 2 | Jan Rudolph | 1501 Pkte | 2004 |
| 3 | Jonas Hölzinger | 1452 Pkte | 2006 |
| 4 | Leif Sommermeyer | 1428 Pkte | 2000 |
| 5 | Daniel Kost | 1392 Pkte | 2004 |
| DLV Fünfkampf |
| 1 | Stefan Merten | 2818 Pkte | 1997 |
| 2 | Sebastian Winkler | 2789 Pkte | 1997 |
| 3 | Heiko Merten | 2600 Pkte | 1994 |
| 4 | Jan Rudolph | 2491 Pkte | 2006 |
| 5 | Ifeolu Uwuilekhue | 2448 Pkte | 1998 |
| DLV Fünfkampf (alt) |
| 1 | Alexander Schröter | 5212 Pkte | 1990 |
| DLV Zehnkampf |
| 1 | Stefan Merten | 5001 Pkte | 1998 |
| 2 | Sebastian Winkler | 4545 Pkte | 1997 |
| 3 | Heiko Merten | 4452 Pkte | 1995 |
| 4 | Jan Rudolph | 4310 Pkte | 2006 |
| 5 | Andreas Creutz | 4206 Pkte | 1996 |
|
| 60m Hürdenlauf (Halle) |
| 1 | Jonas Hölzinger | 10,02 s | 2007 |
| 2 | Jan Rudolph | 10,26 s | 2004 |
|
| 4x100m Staffellauf |
| 1 | Merten/Uwuile/Winkler/Creutz | 48,27 s | 1996 |
| 2 | Sommermeyer/Creutz/Uwuile/Merten | 48,70 s | 1998 |
| 3 | Biedenkapp/Rudolph/Albe/Beczkowiak | 48,96 s | 2005 |
| 4 | Biedenkapp/Kost/Rudolph/Gutheil | 51,89 s | 2004 |
| DLV Dreikampf Mannschaft |
| 1 | Merten/Sommermeyer/Schneider | 4429 Pkte | 2000 |
| DLV Fünfkampf Mannschaft |
| 1 | Winkler/Merten/Creutz/ |
11430 Pkte | 1998 |
| Sommermeyer/Uwuilekhue |
| 2 | Kost/Biedenkapp/Biedenkapp/ |
08936 Pkte | 2004 |
| Zvan/Rudolph |
| DLV Zehnkampf Mannschaft |
| 1 | Winkler/Creutz/W. | 12679 Pkte | 1996 |
| 2 | Merten/Uwuilekhue/Sommermeyer | 12390 Pkte | 1998 |
| 3 | Merten/W./Creutz | 10914 Pkte | 1995 |
| 4 | Rudolph/Kost/Lingenau | 10457 Pkte | 2005 |
| 5 | Schneider/Schröder/Wien | 09579 Pkte | 2000 |