| 100m Lauf |
| 1 | Klaus-Jürgen Wetz | 11,30 s | 1981 |
| 2 | James Stoudt | 11,40 s | 1977 |
| 3 | Stefan Merten | 11,50 s | 2002 |
| 4 | Gerold Reitz | 11,60 s | 1981 |
| 4 | Carsten Wenzel | 11,60 s | 1988 |
| 200m Lauf |
| 1 | James Stoudt | 23,40 s | 1977 |
| 2 | Olaf Jany | 23,90 s | 1990 |
| 3 | Gerold Reitz | 24,30 s | 1983 |
| 3 | Carsten Wenzel | 24,30 s | 1986 |
| 4 | Matthias Wagner | 24,40 s | 1990 |
| 400m Lauf |
| 1 | Olaf Jany | 52,40 s | 1991 |
| 2 | Carsten Wenzel | 52,90 s | 1988 |
| 3 | Sascha Götz | 54,17 s | 2004 |
| 4 | Matthias Wagner | 54,50 s | 1988 |
| 5 | Gerold Reitz | 54,80 s | 1982 |
| 800m Lauf |
| 1 | Olaf Jany | 2:00,70 min | 1991 |
| 2 | Sascha Götz | 2:09,24 min | 2005 |
| 3 | Jochen Scholtka | 2:16,20 min | 1988 |
| 4 | Andreas Schröder | 2:17,22 min | 2004 |
| 5 | Stefan Klein | 2:29,40 min | 1988 |
| 1000m Lauf |
| 1 | Olaf Jany | 2:41,10 min | 1990 |
| 2 | Carsten Wenzel | 2:53,10 min | 1988 |
| 3 | Matthias Wagner | 2:57,00 min | 1986 |
| 4 | Dirk Bayer | 2:59,50 min | 1986 |
| 5 | Stefan Siebert | 3:00,00 min | 1986 |
| 1500m Lauf |
| 1 | Olaf Jany | 4:18,70 min | 1991 |
| 2 | Sascha Götz | 4:26,05 min | 2005 |
| 3 | Andreas Schröder | 4:28,95 min | 2005 |
| 4 | Stefan Siebert | 4:41,00 min | 1991 |
| 5 | Carsten Wenzel | 4:43,00 min | 1990 |
| 110m Hürdenlauf |
| 1 | Carsten Wenzel | 16,80 s | 1989 |
| 2 | Matthias Wagner | 17,10 s | 1989 |
| 3 | Sascha Götz | 17,39 s | 2003 |
| 4 | Stefan Siebert | 17,60 s | 1989 |
| 5 | Stefan Merten | 17,90 s | 2005 |
|
| Weitsprung |
| 1 | Matthias Wagner | 6,60 m | 1988 |
| 2 | Carsten Wenzel | 6,52 m | 1988 |
| 3 | Klaus-Jürgen Wetz | 6,18 m | 1981 |
| 4 | Rainer Hölzinger | 6,15 m | 1985 |
| 5 | Thomas Popp | 6,11 m | 1977 |
| Hochsprung |
| 1 | Matthias Wagner | 1,80 m | 1988 |
| 2 | Gerold Reitz | 1,78 m | 1983 |
| 3 | Klaus-Jürgen Wetz | 1,70 m | 1981 |
| 4 | Stefan Siebert | 1,69 m | 1992 |
| 5 | Carsten Wenzel | 1,68 m | 1991 |
| Stabhochsprung |
| 1 | Carsten Wenzel | 3,70 m | 1993 |
| 2 | Hans Kopetsch | 3,60 m | 2000 |
| 3 | Stefan Siebert | 3,30 m | 1995 |
| 4 | Thomas Popp | 3,20 m | 1981 |
| 4 | Matthias Wagner | 3,20 m | 1995 |
| 4 | Stefan Merten | 3,20 m | 2004 |
| 5 | Andreas Creutz | 3,10 m | 2004 |
| Kugelstoßen |
| 1 | Kai Wetzel | 12,56 m | 1992 |
| 2 | Gerold Reitz | 11,69 m | 1981 |
| 3 | Thomas Popp | 11,63 m | 1977 |
| 4 | Andreas Creutz | 11,57 m | 2002 |
| 5 | Carsten Wenzel | 10,81 m | 1990 |
| Diskuswerfen |
| 1 | Carsten Wenzel | 35,60 m | 1991 |
| 2 | Andreas Creutz | 33,25 m | 2004 |
| 3 | Thomas Popp | 33,12 m | 1986 |
| 4 | Matthias Wagner | 31,70 m | 1992 |
| 5 | Gerold Reitz | 30,08 m | 1982 |
| Speerwerfen |
| 1 | Kai Wetzel | 47,46 m | 1991 |
| 2 | Stefan Merten | 47,00 m | 2001 |
| 3 | Matthias Wagner | 46,54 m | 1992 |
| 4 | Thomas Popp | 46,46 m | 1981 |
| 5 | Andreas Creutz | 41,47 m | 2006 |
| Schleuderball |
| 1 | Thomas Popp | 56,84 m | 1981 |
| 2 | Kai Wetzel | 53,04 m | 1991 |
| 3 | Jochen Scholtka | 51,85 m | 1988 |
| 4 | Gerold Reitz | 49,89 m | 1981 |
| 5 | Andreas Creutz | 49,65 m | 2002 |
| Steinstoßen |
| 1 | Thomas Popp | 8,00 m | 1982 |
| 2 | Gerold Reitz | 7,77 m | 1981 |
| 3 | Kai Wetzel | 7,51 m | 1991 |
| 4 | Carsten Wenzel | 6,79 m | 1990 |
| 5 | Matthias Wagner | 6,41 m | 1990 |
|
| 5000m Lauf |
| 1 | Wolfgang Lingenau | 17:36,90 min | 1992 |
| 2 | Olaf Jany | 18:04,70 min | 1992 |
| 3 | Andreas Schröder | 18:20,02 min | 2005 |
| 4 | Jochen Jäger | 18:52,30 min | 1977 |
| 5 | Marcus Hermann | 20:29,50 min | 1993 |
| 10000m Lauf |
| 1 | Wolfgang Lingenau | 33:51,00 min | 1997 |
| 2 | Uwe Becker-Scholz | 38:15,00 min | 1998 |
| 3 | Georg Weiss | 38:26,00 min | 2006 |
| 4 | Dirk Bayer | 39:39,20 min | 2001 |
| 5 | Walter Horz | 39:56,00 min | 1999 |
| Marathonlauf |
| 1 | Thomas Popp | 2:48,10 h | 1990 |
| 2 | Hubert Kratz | 2:53,50 h | 1986 |
| 3 | Wolfgang Lingenau | 2:54,54 h | 1998 |
| 4 | Klaus Kilian | 2:55,00 h | 1998 |
| 5 | Günther Wagenknecht | 2:59,57 h | 1997 |
| Waldlauf (9610m) |
| 1 | Wolfgang Lingenau | 36:02 min | 1998 |
| 2 | Klaus Kilian | 36:49 min | 1998 |
| 3 | Uwe Becker-Scholz | 37:45 min | 1998 |
| 4 | Günther Wagenknecht | 37:59 min | 1997 |
| 5 | Markus Gooßens | 39:09 min | 1998 |
|
| DLV Dreikampf |
| 1 | Gerold Reitz | 1751 Pkte | 1980 |
| 2 | Thomas Popp | 1678 Pkte | 1977 |
| 3 | Andreas Creutz | 1624 Pkte | 2004 |
| 4 | Carsten Wenzel | 1561 Pkte | 2000 |
| 5 | Stefan Merten | 1559 Pkte | 2001 |
| DLV Fünfkampf |
| 1 | Carsten Wenzel | 2745 Pkte | 1990 |
| 2 | Matthias Wagner | 2707 Pkte | 1988 |
| 3 | Stefan Siebert | 2481 Pkte | 1988 |
| 4 | Olaf Jany | 2288 Pkte | 1990 |
| 5 | Stefan Merten | 2267 Pkte | 2002 |
| DTB Fünfkampf |
| 1 | Andreas Creutz | 2805 Pkte | 2001 |
| 2 | Stefan Merten | 2636 Pkte | 2002 |
| DTB Sechskampf |
| 1 | Matthias Wagner | 3563 Pkte | 1988 |
| 2 | Carsten Wenzel | 3542 Pkte | 1988 |
| 3 | Gerold Reitz | 3491 Pkte | 1981 |
| 4 | Thomas Popp | 3402 Pkte | 1981 |
| 5 | Rainer Hölzinger | 3089 Pkte | 1981 |
| DLV Zehnkampf |
| 1 | Carsten Wenzel | 5499 Pkte | 1989 |
| 2 | Matthias Wagner | 5497 Pkte | 1989 |
| 3 | Stefan Siebert | 4859 Pkte | 1991 |
| 4 | Sascha Götz | 4505 Pkte | 2003 |
| 5 | Stefan Merten | 4482 Pkte | 2001 |
| DLV Zehnkampf (alt) |
| 1 | Klaus-Jürgen Wetz | 5178 Pkte | 1981 |
| 2 | Thomas Popp | 5006 Pkte | 1981 |
| 3 | Gerold Reitz | 4926 Pkte | 1982 |
| 4 | Carsten Wenzel | 4574 Pkte | 1985 |
|
|
| 4x100m Staffellauf |
| 1 | LGR Staffel 2 | 47,10 s | 1990 |
| 2 | Götz/Schröder/Creutz/Merten | 48,00 s | 2004 |
| 3 | Creutz/Schneider/Götz/Merten | 48,17 s | 2003 |
| 4 | Creutz/Winkler/Wagner/Wenzel | 49,67 s | 1996 |
| 5 | LGR Staffel 1 | 49,70 s | 1990 |
| DLV Fünfkampf Mannschaft |
| 1 | Merten/Creutz/Schneider | 5991 Pkte | 2002 |
| DLV Zehnkampf Mannschaft |
| 1 | Merten/Creutz/Wagner | 12677 Pkte | 2002 |
| 1 | Götz/Creutz/Rudolph Jan | 12206 Pkte | 2004 |
| 2 | Merten/Götz/Creutz | 12094 Pkte | 2004 |
| 3 | Merten/Creutz/Wien | 11846 Pkte | 2001 |
| 4 | Götz/Streitenberger/Schröder | 11733 Pkte | 2003 |
| 100km |
| 1 | Georg Weiss | 9:23:51 h | 2006 |