| 50m Lauf |
| 1 | Daniel Freudenhammer | 6,90 s | 1998 |
| 2 | Sebastian Winkler | 7,00 s | 1993 |
| 2 | Till Helmke | 7,00 s | 1997 |
| 3 | Thomas Lingenau | 7,22 s | 1998 |
| 4 | Stefan Merten | 7,38 s | 1994 |
| 5 | Johannes Schabel | 8,81 s | 2006 |
| 75m Lauf |
| 1 | Till Helmke | 09,18 s | 1998 |
| 2 | Andreas Creutz | 09,30 s | 1994 |
| 2 | Sebastian Winkler | 09,30 s | 1995 |
| 3 | Stefan Merten | 09,52 s | 1996 |
| 4 | Christian Reschke | 09,70 s | 1991 |
| 4 | Ifeolu Uwuilekhue | 09,70 s | 1996 |
| 5 | Christian Klatt | 10,99 s | 2006 |
| 100m Lauf |
| 1 | Daniel Freudenhammer | 12,54 s | 2000 |
| 2 | Heiko Merten | 12,60 s | 1992 |
| 3 | Jonas Hölzinger | 12,73 s | 2006 |
| 4 | Stefan Merten | 12,88 s | 1995 |
| 5 | Lukas Rudolph | 12,93 s | 2006 |
| 400m Lauf |
| 1 | Stefan Merten | 61,12 s | 1995 |
| 2 | Carsten Franz | 63,48 s | 1999 |
| 3 | Daniel Freudenhammer | 63,58 s | 1999 |
| 4 | Lukas Rudolph | 64,83 s | 2005 |
| 5 | Fabian Körber | 65,71 s | 2002 |
| 1000m Lauf |
| 1 | Sebastian Winkler | 3:17,83 min | 1995 |
| 2 | Michael Wiener | 3:17,85 min | 1998 |
| 3 | Benedikt Greimel | 3:19,57 min | 2007 |
| 4 | Andreas Creutz | 3:23,50 min | 1994 |
| 5 | Daniel Freudenhammer | 3:23,79 min | 2000 |
| 6 | Thomas Lingenau | 3:24,34 min | 1998 |
| 1500m Lauf |
| 1 | Carsten Franz | 5:51,78 min | 1999 |
| 2 | Fabian Körber | 6:04,18 min | 2002 |
| 3 | Christopher Zvan | 6:10,40 min | 2003 |
| 4 | Stefan Merten | 6:13,44 min | 1995 |
| 5 | Jonas Hölzinger | 6:17,86 min | 2003 |
| 60m Hürdenlauf |
| 1 | Daniel Freudenhammer | 09,26 s | 2000 |
| 2 | Christian Klatt | 10,06 s | 2006 |
| 3 | Lukas Rudolph | 10,48 s | 2005 |
| 4 | Jonas Hölzinger | 10,66 s | 2005 |
| 5 | Till Helmke | 10,70 s | 1997 |
| 80m Hürdenlauf |
| 1 | Sebastian Winkler | 12,49 s | 1995 |
| 2 | Daniel Freudenhammer | 12,61 s | 2000 |
| 3 | Jonas Hölzinger | 13,00 s | 2006 |
| 4 | Ifeolu Uwuilekhue | 13,19 s | 1996 |
| 5 | Lukas Rudolph | 13,36 s | 2006 |
| 110m Hürdenlauf |
| 1 | Lukas Rudolph | 17,97 s | 2005 |
| 2 | Jan Rudolph | 19,19 s | 2003 |
| 3 | Daniel Kost | 20,62 s | 2003 |
| 4 | Jonas Hölzinger | 21,72 s | 2003 |
| 5 | Andreas Lingenau | 22,00 s | 2003 |
|
| Weitsprung |
| 1 | Till Helmke | 5,94 m | 1998 |
| 2 | Daniel Freudenhammer | 5,90 m | 2000 |
| 3 | Stefan Merten | 5,77 m | 1996 |
| 4 | Sebastian Winkler | 5,41 m | 1995 |
| 5 | Ifeolu Uwuilekhue | 5,30 m | 1996 |
| Hochsprung |
| 1 | Sebastian Winkler | 1,62 m | 1995 |
| 2 | Lukas Rudolph | 1,58 m | 2005 |
| 3 | Till Helmke | 1,56 m | 1998 |
| 3 | Lukas Rudolph | 1,56 m | 2006 |
| 4 | Jonas Hölzinger | 1,55 m | 2006 |
| Stabhochsprung |
| 1 | Stefan Merten | 2,70 m | 1995 |
| 2 | Sebastian Winkler | 2,60 m | 1995 |
| 3 | Lukas Rudolph | 2,40 m | 2006 |
| 4 | Jonas Hölzinger | 2,30m | 2006 |
| 5 | Daniel Freudenhammer | 2,30 m | 2000 |
| 5 | Jan Rudolph | 2,30 m | 2003 |
| Kugelstoßen |
| 1 | Stefan Merten | 12,70 m | 1996 |
| 2 | Thomas Lingenau | 12,37 m | 1998 |
| 3 | Andreas Creutz | 11,84 m | 1994 |
| 4 | Marcel Streitenberger | 11,39 m | 2000 |
| 5 | Till Helmke | 11,11 m | 1998 |
| Diskuswerfen |
| 1 | Marcel Streitenberger | 32,85 m | 2000 |
| 2 | Thomas Lingenau | 32,01 m | 2000 |
| 3 | Andreas Creutz | 31,08 m | 1994 |
| 4 | Sebastian Winkler | 27,52 m | 1995 |
| 5 | Till Helmke | 27,24 m | 1998 |
| Speerwerfen |
| 1 | Stefan Merten | 44,30 m | 1996 |
| 2 | Daniel Freudenhammer | 39,61 m | 2000 |
| 3 | Marcel Streitenberger | 38,54 m | 2000 |
| 4 | Andreas Creutz | 36,30 m | 1994 |
| 5 | Lukas Rudolph | 35,24 m | 2005 |
| Ballwurf |
| 1 | Andreas Lingenau | 50,50 m | 2003 |
| 2 | Thomas Lingenau | 50,00 m | 1998 |
| 3 | Benedikt Greimel | 49,50 m | 2006 |
| 4 | Lukas Rudolph | 49,00 m | 2005 |
| 5 | Jan Rudolph | 46,00 m | 2003 |
| Schleuderball |
| 1 | Marcel Streitenberger | 35,87 m | 2000 |
| Steinstoßen |
| 1 | Marcel Streitenberger | 5,64 m | 2000 |
|
|
| DLV Dreikampf |
| 1 | Stefan Merten | 1415 Pkte | 1995 |
| 2 | Jonas Hölzinger | 1350 Pkte | 2006 |
| 3 | Fabian Körber | 1322 Pkte | 2001 |
| 4 | Jan Rudolph | 1321 Pkte | 2003 |
| 5 | Till Helmke | 1265 Pkte | 1997 |
| 5 | Lukas Rudolph | 1265 Pkte | 2004 |
| DLV Vierkampf |
| 1 | Jonas Hölzinger | 1882 Pkte | 2006 |
| 2 | Fabian Körber | 1791 Pkte | 2001 |
| 2 | Jan Rudolph | 1791 Pkte | 2003 |
| 3 | Lukas Rudolph | 1713 Pkte | 2004 |
| 4 | Tim Preuss | 1343 Pkte | 2004 |
| Vierkampf (alt) |
| 1 | Heiko Merten | 4024 Pkte | 1992 |
| 2 | Christian Reschke | 3746 Pkte | 1991 |
| 3 | Tobias Kuhn | 3385 Pkte | 1991 |
| 4 | Jan Eichhorst | 3183 Pkte | 1992 |
| 5 | Jörn Boldt | 3101 Pkte | 1992 |
| Achtkampf |
| 1 | Daniel Freudenhammer | 3895 Pkte | 2000 |
| 2 | Jonas Hölzinger | 3761 Pkte | 2006 |
| 3 | Marcel Streitenberger | 3739 Pkte | 2000 |
| 4 | Lukas Rudolph | 3610 Pkte | 2005 |
| 5 | Frederick Moericke | 3119 Pkte | 2005 |
| DLV Zehnkampf |
| 1 | Stefan Merten | 3596 Pkte | 1995 |
| 2 | Andreas Creutz | 3318 Pkte | 1994 |
| 3 | Jan Rudolph | 3210 Pkte | 2003 |
| 4 | Daniel Freudenhammer | 3086 Pkte | 1999 |
| 5 | Fabian Körber | 3010 Pkte | 2002 |
|
| 60m Lauf (Halle) |
| 1 | Stefan Merten | 7,69 s | 1996 |
| 2 | Daniel Freudenhammer | 7,75 s | 2000 |
| 3 | Till Helmke | 7,78 s | 1998 |
| 4 | Sebastian Winkler | 7,91 s | 1995 |
| 5 | Ifeolu Uwuilekhue | 8,02 s | 1996 |
| 6 | Benedikt Greimel | 8,75 | 2007 |
| 7 | Christian Klatt | 9,04 s | 2006 |
|
| 4x50m Staffellauf |
| 1 | Wiener/Lingenau/Streitenb. M./Freudeh. D. | 29,51 s | 1998 |
| 2 | Köhler/Brandt M./Streitenb. T./Körber | 31,25 s | 1999 |
| 3 | Reitz/Streitenb. T./Freudenh. V./Körber | 31,60 s | 1999 |
| 4 | Brandt T./Köhler/Lingenau A./Brandt M. | 33,00 s | 1999 |
| 5 | Wiener/Modersohn/Streitenb. M./Helmke | 34,00 s | 1995 |
| 4x75m Staffellauf |
| 1 | Datz/Creutz/Merten/Winkler | 40,76 s | 1994 |
| 2 | Merten/Pinter/Boldt/Creutz | 40,83 s | 1992 |
| 3 | W./Creutz/Merten/Winkler | 41,31 s | 1993 |
| DLV Dreikampf Mannschaft |
| 1 | Hölzinger/Rudolph Lukas/Holtkamp/ |
5608 Pke | 2004 |
| Preuss/Heinz |
| 2 | Unger/Biedenkapp/Kost/ |
5392 Pkte | 2001 |
| Lingenau A./Rudolph Jan |
| 3 | Streitenb. T./Körber/Freudenh. V./ |
4856 Pkte | 1999 |
| Reitz/Brandt M. |
| 4 | Körber/Reitz/Scherer/ |
4751 Pkte | 2000 |
| Biedenkapp/Biasch |
| 5 | Streitenb. T./Körber/Brandt M./ |
4377 Pkte | 1999 |
| Tresp/Biasch |
| DLV Vierkampf Mannschaft |
| 1 | Streitenb. T./Reitz/Körber/ |
5874 Pkte | 1999 |
| Brandt M./Brandt T. |
| Achtkampf Mannschaft |
| 1 | Rudolph/Hölzinger/Moericke | 10243 Pkte | 2005 |