| 50m Lauf |
| 1 | Bettina Weide | 7,10 s | 1997 |
| 2 | Nina Takac | 7,47 s | 1995 |
| 3 | Ilona Reitz | 7,50 s | 1999 |
| 4 | Denise Knoop | 7,60 s | 2006 |
| 5 | Christine Schulz | 7,62 s | 1995 |
| 75m Lauf |
| 1 | Bettina Weide | 09,80 s | 1998 |
| 2 | Nina Takac | 10,20 s | 1997 |
| 3 | Julia Ehlert | 10,40 s | 1997 |
| 4 | Katrin Weider | 10,43 s | 1999 |
| 5 | Maren Freudenhammer | 10,55 s | 1995 |
| 100m Lauf |
| 1 | Ilona Reitz | 13,90 s | 2000 |
| 2 | Carolin Modersohn | 14,06 s | 2006 |
| 3 | Katrin Weider | 14,08 s | 1999 |
| 4 | Stephanie Müller | 14,20 s | 2001 |
| 5 | Maren Freudenhammer | 14,22 s | 1995 |
| 400m Lauf |
| 1 | Katrin Weider | 64,40 s | 1999 |
| 2 | Ilona Reitz | 68,72 s | 1999 |
| 3 | Stephanie Müller | 69,11 s | 2003 |
| 4 | Luzie Junghanns | 72,33 s | 1995 |
| 5 | Maren Freudenhammer | 78,78 s | 1995 |
| 800m Lauf |
| 1 | Katrin Weider | 2:32,63 min | 1998 |
| 2 | Eva Mull | 2:35,93 min | 1994 |
| 3 | Carolin Modersohn | 2:43,23 min | 2006 |
| 4 | Ilona Reitz | 2:46,14 min | 2000 |
| 5 | Bettina Weide | 2:46,69 min | 1998 |
| 1500m Lauf |
| 1 | Katrin Weider | 5:52,66 min | 1999 |
| 1 | Ilona Reitz | 5:52,66 min | 1999 |
| 2 | Luzie Junghanns | 6:26,64 min | 1995 |
| 3 | Stephanie Müller | 6:37,06 min | 2003 |
| 4 | Maren Freudenhammer | 7:35,94 min | 1995 |
| 60m Hürdenlauf |
| 1 | Vivian Stock | 13,44 s | 2006 |
| 2 | Eva Wagner | 13,70 s | 2006 |
| 80m Hürdenlauf |
| 1 | Bettina Weide | 12,24 s | 1998 |
| 2 | Katrin Weider | 14,95 s | 1999 |
| 3 | Ilona Reitz | 15,36 s | 2000 |
| 4 | Luzie Junghanns | 15,62 s | 1994 |
| 5 | Ina Helmke | 16,60 s | 1995 |
|
| Weitsprung |
| 1 | Bettina Weide | 5,20 m | 1998 |
| 2 | Maren Freudenhammer | 4,97 m | 1995 |
| 3 | Nina Takac | 4,78 m | 1997 |
| 4 | Ilona Reitz | 4,56 m | 1999 |
| 5 | Lisa Egerer | 4,52 m | 1996 |
| Hochsprung |
| 1 | Christine Picha | 1,48 m | 1996 |
| 1 | Bettina Weide | 1,48 m | 1998 |
| 2 | Nina Takac | 1,43 m | 1995 |
| 3 | Maren Freudenhammer | 1,40 m | 1995 |
| 3 | Lisa Egerer | 1,40 m | 1996 |
| 3 | Katrin Weider | 1,40 m | 1999 |
| Stabhochsprung |
| 1 | Ilona Reitz | 2,50 m | 1999 |
| 2 | Luzie Junghanns | 2,10 m | 1994 |
| 2 | Wiebke Gerlach | 2,10 m | 2003 |
| 3 | Stephanie Müller | 2,00 m | 2003 |
| 4 | Maren Freudenhammer | 1,50 m | 1995 |
| 5 | Carolin Modersohn | 1,30 m | 2006 |
| Kugelstoßen |
| 1 | Bettina Weide | 10,72 m | 1998 |
| 2 | Nina Takac | 10,08 m | 1997 |
| 3 | Luzie Junghanns | 09,50 m | 1994 |
| 4 | Marion Ewers | 09,02 m | 1995 |
| 5 | Katrin Weider | 08,96 m | 1999 |
| Diskuswerfen |
| 1 | Luzie Junghanns | 26,62 m | 1995 |
| 2 | Katrin Weider | 23,76 m | 1999 |
| 3 | Ilona Reitz | 20,66 m | 1999 |
| 4 | Marion Ewers | 17,44 m | 1996 |
| 5 | Maren Freudenhammer | 14,38 m | 1995 |
| Speerwerfen |
| 1 | Bettina Weide | 28,29 m | 1998 |
| 2 | Luzie Junghanns | 25,84 m | 1995 |
| 3 | Ilona Reitz | 23,19 m | 2000 |
| 4 | Katrin Weider | 23,05 m | 1999 |
| 5 | Stephanie Müller | 19,94 m | 2003 |
| Ballwurf |
| 1 | Nina Takac | 41,50 m | 1995 |
| 1 | Bettina Weide | 41,50 m | 1997 |
| 2 | Ilona Reitz | 40,00 m | 1999 |
| 3 | Jasmin Ewald | 38,00 m | 1992 |
| 4 | Tanja Krause | 37,00 m | 1996 |
|
| Waldlauf (1300m) |
| 1 | Ilona Reitz | 5,34 min | 1998 |
| 2 | Laura Wagenknecht | 5,40 min | 1997 |
| 3 | Katrin Weider | 5,48 min | 1997 |
| 4 | Hanna Gooßens | 6,19 min | 1998 |
| 5 | Vanessa Reinhold | 6,27 min | 1998 |
|
| DLV Dreikampf |
| 1 | Bettina Weide | 1515 Pkte | 1997 |
| 2 | Ilona Reitz | 1305 Pkte | 2000 |
| 3 | Jennifer Pucher | 1265 Pkte | 2004 |
| 4 | Christine Schulz | 1234 Pkte | 1994 |
| 5 | Stephanie Müller | 1231 Pkte | 2001 |
| Dreikampf (alt) |
| 1 | Nina Takac | 1928 Pkte | 1992 |
| 2 | Maren Freudenhammer | 1904 Pkte | 1992 |
| 3 | Marion Ewers | 1834 Pkte | 1992 |
| 4 | Luzie Junghanns | 1774 Pkte | 1992 |
| 5 | Lisa Egerer | 1717 Pkte | 1992 |
| DLV Vierkampf |
| 1 | Bettina Weide | 1985 Pkte | 1998 |
| 2 | Nina Takac | 1886 Pkte | 1995 |
| 3 | Ilona Reitz | 1786 Pkte | 1999 |
| 4 | Katrin Weider | 1755 Pkte | 1999 |
| 5 | Christine Picha | 1750 Pkte | 1996 |
| DLV Siebenkampf |
| 1 | Bettina Weide | 3394 Pkte | 1998 |
| 2 | Katrin Weider | 3111 Pkte | 1999 |
| 3 | Ilona Reitz | 2941 Pkte | 2000 |
| 4 | Carolin Modersohn | 2569 Pkte | 2006 |
| 5 | Yvonne Ritz | 2436 Pkte | 2005 |
| Zehnkampf (Jedermann) |
| 1 | Katrin Weider | 2589 Pkte | 1999 |
| 2 | Ilona Reitz | 2426 Pkte | 1999 |
| 3 | Luzie Junghanns | 2283 Pkte | 1995 |
| 4 | Maren Freudenhammer | 1722 Pkte | 1995 |
| 5 | Stephanie Müller | 1666 Pkte | 2003 |
|
| 60m Lauf (Halle) |
| 1 | Bettina Weide | 8,50 s | 1998 |
| 2 | Lisa Egerer | 8,72 s | 1996 |
| 3 | Nina Takac | 8,74 s | 1996 |
| 4 | Maren Freudenhammer | 8,75 s | 1995 |
| 5 | Karin Welter | 9,01 s | 1996 |
|
| 4x50m Staffellauf |
| 1 | Ewers/Ewald/Takac/Egerer | 30,57 s | 1994 |
| 2 | Ewers/Takac/Ewers/Egerer | 31,76 s | 1993 |
| 3 | Ostermann/Ewers/Takac/Egerer | 31,93 s | 1993 |
| 4 | Gruppe/Zydek/Ewald/Egerer | 33,36 s | 1993 |
| 5 | Reitz/Wagenkn./Weide/Müssener | 36,50 s | 1995 |
| 4x75m Staffellauf |
| 1 | ?/Freudenhammer/Helmke/Junghanns | 43,14 s | 1995 |
| 2 | Egerer/Ewald/Welter/Freudenhammer | 43,84 s | 1995 |
| 3 | Helmke/Junghanns/Mull/Freudenhammer | 45,85 s | 1994 |
| 4 | Preiß/Tresp/Müller/Gerlach | 45,93 s | 2001 |
| DLV Dreikampf Mannschaft |
| 1 | Pucher/Macho/Modersohn/ |
5520 Pkte | 2004 |
| Rude/Preiss |
| DLV Vierkampf Mannschaft |
| 1 | Egerer/Ewald/Ewers/ |
7778 Pkte | 1994 |
| Geist/Takac |
| 2 | Egerer/Welter/Ewald/ |
7418 Pkte | 1995 |
| Geist/Zydek |