| 100m Lauf |
| 1 | Katrin Weider | 13,50 s | 2002 |
| 2 | Karin Welter | 13,72 s | 1998 |
| 3 | Lisa Egerer | 13,74 s | 1999 |
| 4 | Nina Takac | 13,91 s | 1998 |
| 5 | Maren Freudenhammer | 13,95 s | 1996 |
| 200m Lauf |
| 1 | Katrin Weider | 28,60 s | 2000 |
| 2 | Lisa Egerer | 29,03 s | 2000 |
| 3 | Nina Takac | 30,26 s | 2000 |
| 300m Lauf |
| 1 | Meike Mull | 47,80 s | 1992 |
| 400m Lauf |
| 1 | Katrin Weider | 65,12 s | 2003 |
| 2 | Karin Welter | 68,30 s | 1998 |
| 3 | Meike Mull | 70,10 s | 1992 |
| 4 | Lisa Egerer | 70,27 s | 1998 |
| 800m Lauf |
| 1 | Katrin Weider | 2:42,87 min | 2000 |
| 2 | Karin Welter | 2:43,66 min | 1998 |
| 3 | Stephanie Müller | 2:48,00 min | 2004 |
| 4 | Lisa Egerer | 2:48,04 min | 1998 |
| 5 | Eva Mull | 2:48,10 min | 1996 |
| 1500m Lauf |
| 1 | Katrin Weider | 6:03,74 min | 2003 |
| 2 | Karin Welter | 6:09,90 min | 1998 |
| 100m Hürdenlauf |
| 1 | Lisa Egerer | 16,24 s | 1998 |
| 2 | Nina Takac | 17,43 s | 1998 |
| 3 | Karin Welter | 17,80 s | 1998 |
| 4 | Katrin Weider | 18,27 s | 2000 |
| 5 | Anna Seim | 18,55 s | 1998 |
|
| Weitsprung |
| 1 | Lisa Egerer | 4,85 m | 2000 |
| 2 | Katrin Weider | 4,81 m | 2003 |
| 3 | Nina Takac | 4,66 m | 1998 |
| 4 | Maren Freudenhammer | 4,65 m | 1996 |
| 5 | Julia Ehlert | 4,59 m | 1998 |
| Hochsprung |
| 1 | Lisa Egerer | 1,50 m | 1999 |
| 2 | Katrin Weider | 1,45 m | 2000 |
| 3 | Maren Freudenhammer | 1,44 m | 1996 |
| 4 | Luzie Junghanns | 1,40 m | 1996 |
| 5 | Nina Takac | 1,38 m | 1998 |
| Stabhochsprung |
| 1 | Stephanie Müller | 2,30 m | 2004 |
| 2 | Luzie Junghanns | 1,90 m | 1996 |
| 2 | Karin Welter | 1,90 m | 1998 |
| 3 | Lisa Egerer | 1,70 m | 1997 |
| 3 | Katrin Weider | 1,70 m | 2002 |
| Kugelstoßen |
| 1 | Katrin Weider | 9,14 m | 2003 |
| 2 | Nina Takac | 9,13 m | 1999 |
| 3 | Marion Ewer | 8,30 m | 1998 |
| 4 | Luzie Junghanns | 7,98 m | 1996 |
| 5 | Christine Picha | 7,88 m | 1998 |
| Diskuswerfen |
| 1 | Luzie Junghanns | 24,24 m | 1996 |
| 2 | Katrin Weider | 22,65 m | 2001 |
| 3 | Karin Welter | 21,63 m | 1999 |
| 4 | Nina Takac | 19,96 m | 1999 |
| 5 | Marion Ewers | 18,97 m | 1998 |
| Speerwerfen |
| 1 | Nina Takac | 28,04 m | 1999 |
| 2 | Katrin Weider | 23,94 m | 2003 |
| 3 | Lisa Egerer | 23,40 m | 1998 |
| 4 | Christine Picha | 20,47 m | 1998 |
| 5 | Stephanie Müller | 17,80 m | 2004 |
| Schleuderball |
| 1 | Tanja Bangert | 30,40 m | 1990 |
| 2 | Nina Takac | 29,32 m | 2000 |
| 3 | Katrin Weider | 29,06 m | 2002 |
| Steinstoßen |
| 1 | Nina Takac | 4,54 m | 2000 |
| 2 | Katrin Weider | 3,98 m | 2000 |
|
|
| DLV Dreikampf |
| 1 | Katrin Weider | 1550 Pkte | 2000 |
| 2 | Lisa Egerer | 1500 Pkte | 2000 |
| DLV Vierkampf |
| 1 | Lisa Egerer | 2192 Pkte | 1998 |
| 2 | Nina Takac | 2073 Pkte | 1998 |
| 3 | Katrin Weider | 1996 Pkte | 2000 |
| 4 | Karin Welter | 1859 Pkte | 1998 |
| 5 | Luzie Junghanns | 1829 Pkte | 1996 |
| DLV Siebenkampf |
| 1 | Lisa Egerer | 3479 Pkte | 1998 |
| 2 | Katrin Weider | 3364 Pkte | 2000 |
| 3 | Nina Takac | 3122 Pkte | 1998 |
| 4 | Karin Welter | 2959 Pkte | 1998 |
| 5 | Stephanie Müller | 2513 Pkte | 2004 |
| Zehnkampf (Jedermann) |
| 1 | Katrin Weider | 2921 Pkte | 2003 |
| 2 | Karin Welter | 2371 Pkte | 1998 |
| 3 | Lisa Egerer | 1979 Pkte | 1997 |
|
| 60m Lauf (Halle) |
| 1 | Katrin Weider | 8,74 s | 2003 |
|
| 4x100m Staffellauf |
| 1 | Egerer/Freudenhammer/Takac/Welter | 53,28 s | 1997 |
| 2 | Egerer/Takac/Welter/Ehlert | 53,81 s | 1998 |
| DLV Vierkampf Mannschaft |
| 1 | Egerer/Takac/Seim/ |
8749 Pkte | 1998 |
| Euler/Picha |
| 2 | Geist/Ost./Ewald/ |
4593 Pkte | 1998 |
| Ritter/Pfadenhauer |
| DLV Siebenkampf Mannschaft |
| 1 | Egerer/Takac/Welter | 9560 Pkte | 1998 |
| 2 | Weider/Egerer/Takac | 8857 Pkte | 2000 |
| 3 | Egerer/Takac/Picha | 8562 Pkte | 1998 |
| 4 | Müller/Hölzinger/Obst | 5424 Pkte | 2004 |